Estimados,
Compartimos información, SII amplia plazo DDJJ AT 2020 que vencían en Marzo 2020
| CALENDARIO DDJJ AT 2020 (Las DDJJ mas presentadas) marzo abril 2020 | |||
| CONTRIBUYENTES EN GENERAL | |||
| Marzo | |||
| Form. | Descripción | Fecha Venc. | Empresas |
| 1887 | Sueldos | 27 | Contribuyentes que paguen remuneraciones |
| 1835 | Arriendos | 27 | Contribuyentes que paguen arriendos |
| 1879 | Honorarios | 27 | Contribuyentes que paguen honorarios |
| 1909 | Desembolsos Art. 21 inc. 3ro LIR (Gastos no aceptados) | 27 | P.N. o Jurídicas que paguen Impto 1ra Categoría |
| DDJJ POR REGIMEN TRIBUTARIO Y CONTRIBUYENTES | |||
| abril | |||
| Form. | CONTRIBUYENTES ACOGIDOS AL ART 14 A L.I.R. | Fecha Venc. | Sistema Renta Atribuida |
| 1923 | RLI, Renta a Atribuir | 3 | P.N. O jurídicas que paguen 1ra Cat. |
| 1940 | Retiros Y/O dividendos y Créditos Art. 14 A L.I.R. | 3 | Contribuyentes acogidos al Art 14 A L.I.R. |
| marzo | |||
| Form. | CONTRIBUYENTES ACOGIDOS AL ART 14 B L.I.R. | Fecha Venc. | Sistema Semi Integrado |
| 1941 | Retiros Y/O dividendos y Créditos Art. 14 B L.I.R. | 27 | Contribuyentes acogidos al Art 14 A L.I.R. |
| abril | |||
| Form. | CONTRIBUYENTES ACOGIDOS AL ART 14 TER L.I.R. TRIBUTACION SIMPLIFICADA | Fecha Venc. | 14 TER |
| 1924 | Rentas propietarios empresas acogidas Art. 14 TER L.I.R. | 3 | Contribuyentes acogidos al Art 14 TER L.I.R. |
| Form. | CONTRIBUYENTES CONTABILIDAD SIMPLIFICADA. | Fecha Venc. | |
| 1943 | Contab. Simplificada, planillas y Contratos | 3 | Art. 14 letra C Nro.1, 14 letra C Nro 2 y 34 |
Resolución SII Nro. 32 del SII (bajar)

